Керамзит 10–20
Лёгкий утеплитель и заполнитель
| Лещадность | — |
| Морозостойкость | F35 |
| Плотность | 0,6–0,8 т/м³ |
| Радиоактивность | I класс |
| ГОСТ | ГОСТ 9757-90 |
Фракции и цены
| Фракция | ₽/т | ₽/м³ |
|---|---|---|
| 10-20 | 3 200 | 2 240 |
| 20-40 | 3 000 | 2 100 |
Лёгкий утеплитель и заполнитель
| Лещадность | — |
| Морозостойкость | F35 |
| Плотность | 0,6–0,8 т/м³ |
| Радиоактивность | I класс |
| ГОСТ | ГОСТ 9757-90 |
| Фракция | ₽/т | ₽/м³ |
|---|---|---|
| 10-20 | 3 200 | 2 240 |
| 20-40 | 3 000 | 2 100 |
Оставьте номер — перезвоним в рабочее время. Заявка сразу уходит менеджеру в Telegram.
Только телефон — менеджер уточнит детали в Telegram.
Оставьте телефон — пришлём точное КП и перезвоним.